Ano | Mestrado | Doutorado | Pós-Doutorado | Total |
---|---|---|---|---|
Ano | Mestrado | Doutorado | Pós-Doutorado | Total |
2023 | 5 | 2 | 7 | |
2022 | 27 | 8 | 3 | 38 |
2021 | 25 | 15 | 6 | 46 |
2020 | 17 | 26 | 4 | 47 |
2019 | 27 | 17 | 4 | 48 |
2018 | 23 | 31 | 5 | 59 |
2017 | 32 | 18 | 4 | 54 |
2016 | 37 | 20 | 3 | 60 |
2015 | 46 | 25 | 71 | |
2014 | 38 | 26 | 1 | 65 |
2013 | 25 | 17 | 42 | |
2012 | 16 | 15 | 31 | |
2011 | 43 | 4 | 47 | |
2010 | 25 | 15 | 40 | |
2009 | 28 | 12 | 40 | |
2008 | 22 | 3 | 1 | 26 |
2007 | 15 | 7 | 22 | |
2006 | 14 | 6 | 20 | |
2005 | 13 | 8 | 21 | |
2004 | 16 | 5 | 22 | |
2003 | 36 | 16 | 55 | |
2002 | 5 | 6 | 11 | |
2001 | 28 | 7 | 35 | |
2000 | 21 | 4 | 25 | |
1999 | 12 | 15 | 27 | |
1998 | 19 | 2 | 21 | |
1997 | 6 | 1 | 7 | |
1996 | 6 | 1 | 7 | |
1995 | 13 | 4 | 17 | |
1994 | 24 | 5 | 29 | |
1993 | 11 | 2 | 13 | |
1992 | 6 | 2 | 8 | |
1991 | 5 | 1 | 6 | |
1990 | 9 | 9 | ||
1989 | 5 | 5 | ||
1988 | 3 | 3 | ||
1987 | 12 | 12 | ||
1986 | 11 | 11 | ||
1985 | 5 | 5 | ||
1984 | 2 | 2 | ||
1983 | 3 | 3 | ||
1982 | 7 | 7 | ||
1981 | 4 | 4 | ||
Total | 747 | 346 | 31 | 1128 |
© 2013 - 2019 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Campus São Paulo • Rua Napoleão de Barros, 754 - 2° Andar - Vila Clementino • 04024-002 São Paulo - SP