Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
1987 | MESTRADO | AMANDIA SANTOS TEIXEIRA DALTRO | 30/01/1985 | 25/11/1987 | HENRIQUE AMBROSIO PARAVENTI | AVALIACAO DA ASSISTENCIA OBSTETRICA NO PARTO NORMAL EM HOSPITAIS-ESCOLA DE SAO PAULO | |
1987 | MESTRADO | DULCE MARIA NUNES | 26/05/1982 | 29/07/1987 | MARIANNA AUGUSTO | PERCEPCAO E ESTADO EMOCIONAL DA MAE, RELATIVOS A ASSISTENCIA HOSPITALAR PRESTADA A SEU FILHO NO SISTEMA DE PERMANENCIA CONJUNTA, PORTO ALEGRE | |
1987 | MESTRADO | ELIETI ROMÃO NOBRE ERHART | 23/10/1981 | 25/11/1987 | CARLOTA AUGUSTA COZZUPOLI | ESTUDO DE ALGUNS FATORES SOCIO-ECONOMICOS E CULTURAIS NA ASSISTENCIA A SAUDE DA GESTANTE, PESQUISA REALIZADA EM UMA POPULACAO DE GESTANTES PRESENTES NO SERVICO DE PRE-NATAL DO AMPARO MATERNAL SP | |
1987 | MESTRADO | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 06/04/1983 | 29/07/1987 | DINAH MARTINS DE SOUZA CAMPOS | CARACTERISTICAS BIOPSICOSSOCIAIS E FORMAS DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE 0 A 12 MESES DE IDADE PERCEBIDAS PELAS MAES QUE FREQUENTAM UM SERVICO MATERNOINFANTIL,MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | |
1987 | MESTRADO | MARCIA BARBIERI | 01/04/1982 | 21/12/1987 | CARLOTA AUGUSTA COZZUPOLI | METODOS ANTICONCEPTIVOS,CONHECIMENTO,USO E FONTESDE INFORMACAO | |
1987 | MESTRADO | MARIA HELENA COSTA AMORIM | 30/01/1985 | 21/12/1987 | HENRIQUE AMBROSIO PARAVENTI | PRINCIPIOS DA HUMANIZACAO NA ASSISTENCIA A PARTURIENTE NO PERIODO DE DILATACAO | |
1987 | MESTRADO | MARISIA DE SOUZA HUGHES | 28/03/1984 | 25/02/1987 | MARIANNA AUGUSTO | AVALIACAO ATRAVES DO EXAME E TESTE DE GESELL, DE ASPECTOS DE SAUDE DE CRIANCAS DE 2 A44 MESES DE IDADE, QUE FREQUENTAM A CRECHE MARIA APARECIDA CARLINI-JARDIM SABIA MUNICIPIO DE SAO PAULO | |
1987 | MESTRADO | NORMÉLIA MARIA FREIRE DINIZ | 28/03/1984 | 18/03/1987 | CARLOTA AUGUSTA COZZUPOLI | GRAVIDEZ INDESEJADA,FATORES DETERMINANTES E MOTIVOS DE SUA NAO INTERRUPCAO.GESTANTES PRESENTES EM DOIS AMBULATORIOS DE PRE-NATAL SP | |
1987 | MESTRADO | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA | 28/03/1984 | 28/10/1987 | MARIANNA AUGUSTO | SISTEMA ALOJAMENTO CONJUNTO PARA RECEM-NASCIDO E MAE OPINIOES MANIFESTADAS POR PUERPERAS ASSISTIDASEM ALGUNS HOSPITAIS E MATERNIDADES DO MUNICIPIO DESAO PAULO | |
1987 | MESTRADO | OSWINE LORENZ | 28/03/1984 | 02/09/1987 | CARLOTA AUGUSTA COZZUPOLI | SEXUALIDADE DA MULHER ANTES DO CASAMENTO,OPINIOESDE ALUNAS UNIVERSITARIAS-TUBARAO SC | |
1987 | MESTRADO | PAULO COBELLIS GOMES | 03/03/1982 | 02/09/1987 | MARIANNA AUGUSTO | ASPECTOS RELATIVOS AS OCUPACOES E A FORMACAO OCUPACIONAL OPINIAO DE ALUNOS DA 5 A 8 SERIES DO 1 GRAU EM UM GRUPO SELECIONADO DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM SAO PAULO | |
1987 | MESTRADO | VILMA SILVA CRUZ | 28/03/1984 | 29/04/1987 | DIRCE MARIA SIGULEM | FATORES DE RISCO NA GESTACAO. UMA AVALIACAO COMPARATIVA ENTRE DOIS GRUPOS PERTENCENTES A DUAS CLASSES DE RENDA |
© 2013 - 2019 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Campus São Paulo • Rua Napoleão de Barros, 754 - 2° Andar - Vila Clementino • 04024-002 São Paulo - SP